Lista „Badmintonowych Pikników Rodzinnych na 160-lecie Powstania Styczniowego” organizowanych przez Fundację Narodowy Badminton przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Pikniki dofinasowane są ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

| Lp. | Organizator | Data | Województwo | Powiat | Miejscowość | Miejsce pikniku |
| 12 | FNB | 15.10.2023 | lubelskie | bialski | Komarno- Kolonia | Zabytkowa Kaplica w Komarnie-kolonii |
| 13 | FNB | 14.10.2023 | podlaskie | białostocki | Uhowo | Wieża widokowa w Uhowie |
| 14 | FNB | 20.10.2023 | lubelskie | lubelski | Lublin | ul. Dworcowa 11 – targi lublin |
| 15 | FNB | 21.10.2023 | lubelskie | lubelski | Lublin | ul. Dworcowa 11 – targi lublin |
| 16 | FNB | 22.10.2023 | lubelskie | lubelski | Lublin | ul. Dworcowa 11 – targi lublin |
| 17 | FNB | 21.10.2023 | podlaskie | białostocki | Białystok | Pietrasze 29 Białystok |
| 18 | FNB | 25.10.2023 | podlaskie | sokólski | Krynki | Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach |
| 19 | FNB | 26.10.2023 | podlaskie | białostocki | Studzianki | Publiczna Szkoła Samorządowa w Studziankach |
| 20 | FNB | 27.10.2023 | podlaskie | białostocki | Białystok | Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr3 ”Pietrasze” w Białymstoku |
| 21 | FNB | 28.10.2023 | podlaskie | białostocki | Białystok | Pietrasze 29 Białystok |
| 22 | FNB | 30.10.2023 | podlaskie | białostocki | Białystok | Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr3 ”Pietrasze” w Białymstoku |
| 23 | FNB | 13.10.2023 | warmińsko- mazurskie | giżycki | Ryn | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rynie ul. Szkolna 8A |
| 24 | FNB | 27.10.2023 | warmińsko- mazurskie | giżycki | Ryn | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rynie ul. Szkolna 8A |
| 25 | FNB | 10.11.2023 | warmińsko- mazurskie | giżycki | Ryn | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rynie ul. Szkolna 8A |
| 26 | FNB | 10.11.2023 | warmińsko- mazurskie | działdowski | Uzdowo | Szkoła Podstawowa w Uzdowie |
| 27 | FNB | 14.10.2023 | łódzkie | pajęczyński | Pajęczno | Park 1000lecia (przy ulicy Leszka Czarnego) |
| 28 | FNB | 21.10.2023 | dolnosląskie | bolesławiecki | Kliczków | Kliczków 8 59-724 Zamek |
| 29 | FNB | 22.10.2023 | dolnosląskie | bolesławiecki | Kliczków | Kliczków 8 59-724 Zamek |
| 30 | FNB | 10.11.2023 | dolnosląskie | bolesławiecki | Kliczków | Kliczków 8 59-724 Zamek |
| 31 | FNB | 11.11.2023 | dolnosląskie | bolesławiecki | Kliczków | Kliczków 8 59-724 Zamek |
| 32 | FNB | 12.11.2023 | dolnosląskie | bolesławiecki | Kliczków | Kliczków 8 59-724 Zamek |
| 33 | FNB | 02.11.2023 | łódzkie | pabianicki | Pabianice | Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach ul. Piotra Skargi 21 |
| 34 | FNB | 28/10/2023 | łódzkie | pabianicki | Pabianice | Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Mokra 28 w Pabianicach |
| 35 | FNB | 07.11.2023 | łódzkie | pabianicki | Pabianice | Powiatowa Hala Sportowa, ul. św. Jana 30-36 Pabianice |
| 36 | FNB | 21.10.2023 | dolnosląskie | wrocławski | Wrocław – Partynice | Wrocław ul. Zwycięska 2 |
| 37 | FNB | 22.10.2023 | dolnosląskie | wrocławski | Wrocław – Partynice | Wrocław ul. Zwycięska 2 |
| 38 | FNB | 18.11.2023 | opolskie | głubczycki | Głubczyce | Głubczyce ul. Olimpijska 1 |
| 39 | FNB | 19.11.2023 | opolskie | głubczycki | Głubczyce | Głubczyce ul. Olimpijska 1 |
| 40 | FNB | 10.11.2023 | opolskie | głubczycki | Głubczyce | Głubczyce ul. Niepodlegości 2, Park koło szkoły |
| 41 | FNB | 26.10.2023 | opolskie | głubczycki | Głubczyce | Głubczyce ul. Olimpijska 1 |

